Convoyeur à bande en caoutchouc à chevrons à paroi latérale ondulée alimenté par rouleau à gravité fixe alimenté par rouleau industriel pour chargement de charbon, concasseur de carrière de ciment
Taille du colis 100,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 2000 000 kg KONWEYOUR fabrique des systèmes de conv
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | La CEMA DIN AFNOR JUSTE AVOIR UN BS |
Matériel | Acier Carbone |
Caractéristique matérielle | Résistant à l'huile, résistant à la chaleur, résistant au feu |
Application | Industrie chimique, transport de céréales, transport minier, centrale électrique |
Condition | Nouveau |
Vitesse de la courroie | 0,8/1,0/1,25/1,6/2,0/2,5/3,15/4,0 m/S |
Longueur de transport | Selon l'exigence du client |
Marque du moteur | ABB/Siemens/Weg/marque chinoise |
Capacité | 85~6850m3/H |
Matériau de la bande transporteuse | Cordon en nylon/polyester/acier |
Normes | Cema DIN Afnor JUST Femelle BS |
Marque de réducteur | Couture/Flender/marque chinoise |
Marque de bande transporteuse | Contitech/Phoenix/marque chinoise |
Largeur de la ceinture | 500/650/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000mm |
Certificats | GV, CE, BV, ISO9001, ISO14001 |
Forfait Transport | Emballage de boîtes en bois et emballage de palettes |
spécification | BW650, BW800, BW1000, BW1200, BW1400, BW1600, |
Marque déposée | KONWEYOUR |
Origine | Hengshui, Chine |
Code SH | 8431390000 |
Produits connexes
-
Dispositif de gonflage de cathéter à ballon 5ATM pour ballon de levage de sinus frontal
-
Voie de roulement préfabriquée en caoutchouc, tapis de voie de roulement, piste de course à rouleaux
-
Convoyeur à bande incliné raide de courroie de transport de grain d'industrie chimique de bon service
-
Bande transporteuse en treillis métallique en acier inoxydable, bande transporteuse en treillis métallique de qualité alimentaire avec chaînes, ceinture de nouilles à prix bon marché