Bande transporteuse hygiénique en PU pour la volaille et l'industrie des fruits de mer
Ceinture hygiénique Bandes PU homogènes pour l'industrie alimentaire Informations sur l'entreprise personnalisées FAQ 1
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Nettoyage facile |
MOQ | 100 m(L)X1 m(L) |
Capacité de chargement | Fort |
Échantillon gratuit | Disponible |
Délai de livraison | Selon la quantité de votre commande |
Modèle | Personnalisé |
Largeur maximale | 1000mm |
Température de fonctionnement | -10/+80 |
Couleur | Personnalisé |
Certificat | GV/OIN |
Forfait Transport | Paquet d'exportation standard en rouleau |
spécification | Spécification standard ou personnalisé |
Marque déposée | SSZD |
Origine | Chine |
Code SH | 59100000 |
Capacité de production | 6 millions de mètres carrés/an |
Description du produit
Ceinture hygiénique Bandes PU homogènes pour l'industrie alimentairePersonnalisé
Épaisseur | 2mm |
Largeur | ≤3000mm |
Matériel | PVC |
Couleur | vert ou autres couleurs |
Modèle | Brillant |
Nombre de plis | 2 |
Note | La surface est résistante à la chaleur, entre 120 °C et 130 °C. |
Produits connexes
-
Voie à rouleaux en alliage d'aluminium pour convoyeurs de système de support de tuyaux
-
Rail à rouleaux Placon de 40 mm pour tuyaux/système à rouleaux/pièces de rechange
-
Courroie entraînée par chaîne à rouleaux du convoyeur alimentaire SS 304 pour convoyeur de nouilles instantanées
-
Entrepôt de conteneurs automatisé par atelier de structure métallique préfabriqué par OEM à faible coût