Système de tri logistique Parcel Express ou Express
Il convient à la mesure, au pesage, au scanning et à l'enlèvement automatique dans les stations express de petites quan
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | GSB-DWS-A |
Condition | Nouveau |
Profondeur de champ | <=600mm |
Méthode de numérisation | Analyse automatique supérieure |
Plage de mesure | 100*100*40-1200*800*600(mm) |
Précision de mesure | Dans 10mm |
Largeur de code lisible | >=12 mil (feuille de visage express) |
Vitesse de transfert | 0-1,5 m/S |
Précision de pesée | Dans les 50g |
Gamme de taille | L<=1200mm, L<=800mm, H<=600mm |
Plage de pesée | Min : 0,2 kg Max : 60 kg |
Forfait Transport | Caisse en bois standard |
Marque déposée | Gosunm |
Origine | Chine |
Capacité de production | 30sets/mois |
Description du produit
Article | HikVision | Manuel |
Symbologies | Code128, Code39, QR, DM, etc. | |
Vitesse maximale | 10000 pièces/heure | 1800 pièces/heure |
Soumettre une photo | Oui | Non |
Analyse dynamique | 1 côté 3 côtés 5 côtés |
Smart warehousing & logistics solutions are suitable for intelligent management of goods in e-commerce, logistics, fresh food, food, airports and other industries. It is mainly composed of dynamic DWS, static DWS, inclined balance wheel sorter, conveyor belt and intelligent warehousing software system. It can collect parcel volume, weight and face sheet information and recommend the minimum package according to the collected information; complete the collection of product warehousing data; realize the reasonable planning of storage capacity; calculate the weight;volume and freight of the ;package to achieve the precise scheduling of trucks.
Produits connexes